Intel divise ses numéros TDP en deux nouvelles catégories à partir des processeurs de 12e génération au lac Alder, de la puissance de base du processeur (PBP) et de la puissance turbo maximale (MTP).
Intel 12th Gen Alder Lake CPUs TDPs Now Defined As PBP PL1 & MTP PL2, Up To 38% Performance With MTP
La première catégorie est le TDP de base de ce que traite un processeur.Le niveau de puissance 2 est décrit comme lorsqu'un processeur est poussé au-delà de son PBP et est généralement causé par la durée d'utilisation à long terme (également connue sous le nom de Tau de PL2 par des vendeurs de cartes mères).Il est également connu comme lorsqu'un processeur est overclocké, une fonctionnalité avec laquelle les amateurs modifier et bricoler pour voir le niveau qu'ils peuvent insister sur un produit avant qu'il ne soit incapable de travailler comme prévu.En raison des besoins de ces passionnés, les vendeurs et les fabricants ajoutent cela aux descriptions afin que les consommateurs aient ces informations à l'avance.
Les processeurs AMD Ryzen 7000 «Raphael» auraient une limite de fréquence maximale de 5.85 GHz
Non seulement le TDP est remplacé par PBP, mais PL2 est maintenant considéré comme la puissance turbo maximale des CPU.Ces nouveaux termes sont maintenant visibles sur les diapositives des informations marketing d'Intel ainsi que d'autres informations officielles sur la performance.Avec cette nouvelle nomenclature pour les processeurs, les examinateurs sont désormais chargés d'utiliser les modes appropriés en comparant avec des solutions alternatives, en évitant toute confusion du public, ce qui fait que certains processeurs sont plus favorables.
L'utilisateur de Twitter @ 9550pro a trouvé une capture d'écran de l'utilisateur de Weibo Wolfstame.Wolfstame se trouve être le directeur de la planification de produits de bureau de jeu de Lenovo Chine.L'utilisateur a publié un graphique montrant la comparaison des nouvelles lignes CPU Alder Lake dans les modes PL1 et PL2 dans un test Cinebench - plus précisément, la référence multi-thread R20.Ces informations ont depuis été supprimées de l'affiche d'origine, peut-être pour des raisons d'embargo.Ce qui est montré, c'est le niveau de performance que les modes MTP donnent aux trois nouveaux processeurs Intel de 12e génération de la série K.
Ces informations sont les plus proches que nous ayons vues à des performances précises, car avant les problèmes de latence L3 d'AMD et Microsoft qui affligeaient les processeurs Ryzen à l'aide de Windows 11.
AMD Mendocino APUS pourrait ne comporter que deux unités de calcul ADNr 2
Lorsque vous regardez ces calculs, nous pouvons voir que le chipset Intel Core i5-12600K est de 10% de performances accrues avec le mode PL1 = PL2 par rapport aux paramètres standard.Le CPU Core I7-12700K d'Intel a 30% de meilleures performances, et le i9-12900K a une performance stupéfiante de 36% lors de l'utilisation du mode MTP.
Les nouveaux CPU d'Intel devraient sortir le 4 novembre, mais les détaillants ont déjà commencé à prendre des précommandes la semaine dernière.Récemment, Newegg a semblé avoir expédié les CPU avant la date d'embargo, et ils ne sont probablement pas le seul détaillant à avoir fait cette erreur.Malheureusement, sans accès à la carte mère Z690, les puces sont inutilisables jusqu'à ce que ces appareils soient disponibles.
Intel 12th Gen Alder Lake Lake Desktop CPU Specs
CPU Name | P-Core Count | E-Core Count | Total Core / Thread | P-Core Base / Boost (Max) | P-Core Boost (All-Core) | E-Core Base / Boost | E-Core Boost (All-Core) | L3 Cache | TDP (PL1) | TDP (PL2) | Expected (MSRP) Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900KS | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.4 / 5.5 GHz | 5.2 GHz | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz | 30 MB | 150W | 260W | $739 US |
Core i9-12900K | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.2 GHz | 5.0 GHz | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz | 30 MB | 125W | 241W | $599 US |
Core i9-12900 | 8 | 8 | 16 / 24 | 2.4 / 5.1 GHz | TBA | 1.8 / 3.8 GHz | TBA | 30 MB | 65W | 202W | $489 US $464 US (F) |
Core i9-12900T | 8 | 8 | 16 / 24 | 1.4 / 4.9 GHz | TBA | 1.0 / 3.6 GHz | TBA | 30 MB | 35W | 106W | $489 US |
Core i7-12700K | 8 | 4 | 12 / 20 | 3.6 / 5.0 GHz | 4.7 GHz | 2.7 / 3.8 GHz | 3.6 GHz | 25 MB | 125W | 190W | $419 US |
Core i7-12700 | 8 | 4 | 12 / 20 | 2.1 / 4.9 GHz | TBA | 1.6 / 3.6 GHz | TBA | 25 MB | 65W | 180W | $339 US $314 US (F) |
Core i7-12700T | 8 | 4 | 12 / 20 | 1.4 / 4.7 GHz | TBA | 1.0 / 3.4 GHz | TBA | 25 MB | 35W | 99W | $339 US |
Core i5-12600K | 6 | 4 | 10 / 16 | 3.7 / 4.9 GHz | 4.5 GHz | 2.8 / 3.6 GHz | 3.4 GHz | 20 MB | 125W | 150W | $299 US |
Core i5-12600 | 6 | 0 | 6 / 12 | 3.3 / 4.8 GHz | 4.4 GHz | N/A | N/A | 18 MB | 65W | 117W | $223 US |
Core i5-12600T | 6 | 0 | 6 / 12 | 2.1 / 4.6 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 65W | 74W | $223 US |
Core i5-12490P | 6 | 0 | 6 / 12 | 3.0 / 4.6 GHz | TBA | N/A | N/A | 20 MB | 65W | 74W | ~$250 US |
Core i5-12500 | 6 | 0 | 6 / 12 | 3.0 / 4.6 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 65W | 117W | $202 US |
Core i5-12500T | 6 | 0 | 6 / 12 | 2.0 / 4.4 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 35W | 74W | $202 US |
Core i5-12400 | 6 | 0 | 6 / 12 | 2.5 / 4.4 GHz | 4.0 GHz | N/A | N/A | 18 MB | 65W | 117W | $192 US $167 US (F) |
Core i5-12400T | 6 | 0 | 6 / 12 | 1.8 / 4.2 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 35W | 74W | $192 US |
Core i3-12300 | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.5 / 4.4 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 60W | 89W | $143 US |
Core i3-12300T | 4 | 0 | 4 / 8 | 2.3 / 4.2 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 35W | 69W | $143 US |
Core i3-12100 | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.3 / 4.3 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 60W 58W (F) | 89W | $122 US $97 US (F) |
Core i3-12100T | 4 | 0 | 4 / 8 | 2.2 / 4.1 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 35W | 69W | $122 US |
Intel Pentium Gold G7400 | 2 | 0 | 2 / 4 | 3.7 GHz | N/A | N/A | N/A | 6 MB | 46W | N/A | $64 US |
Intel Pentium Gold G7400T | 2 | 0 | 2 / 4 | 3.1 GHz | N/A | N/A | N/A | 6 MB | 35W | N/A | $64 US |
Intel Celeron G6900 | 2 | 0 | 2 / 2 | 3.4 GHz | N/A | N/A | N/A | 4 MB | 46W | N/A | $42 US |
Intel Celeron G6900T | 2 | 0 | 2 / 2 | 2.8 GHz | N/A | N/A | N/A | 4 MB | 35W | N/A | $42 US |
Source: Wolfstame (sur Weibo), @ 9550pro, vidéocardz